一、項目編號:PXM2020_007102_000072-JH002-XM001
二、項目名稱:二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項目-交通管理公安網(wǎng)警務云和大數(shù)據(jù)平臺項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:6688.777 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京易華錄信息技術股份有限公司
中標成交供應商地址:阜石路165號華錄大廈10層
中標金額:6688.777萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 阜石路165號華錄大廈10層 | 802085421 | 6688.777 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 交管車輛視圖庫建設 | 定制 | 1 | 255萬元 | 255萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 計算資源彈性擴展服務 | 定制/云擴容服 務 | 1 | 0萬元 | 0萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 綜合應用平臺遷移 | 定制 | 1 | 50萬元 | 50萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 網(wǎng)絡審計 | AC-1000-B1750-HK | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 高性能計算IO型服務器 | K1 Power E980 | 2 | 250萬元 | 500萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 入侵檢測系統(tǒng) | NIPS-2000-B2180 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)軟件 | F u s i o n In s i g h tM R S 大數(shù)據(jù)平臺軟件 | 1 | 166.6萬元 | 166.6萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 萬兆防火墻(核心鏈路出口) | F4000-2840 | 2 | 6.25萬元 | 12.5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 高性能存儲 | NCS6600 | 2 | 100萬元 | 200萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 物理服務器 | 2288H V5 | 3 | 2萬元 | 6萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 核心交換機 | H3C S12508G-AF | 2 | 37.5萬元 | 75萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 千兆交換機 | H3C S6800-54QT | 4 | 2.5萬元 | 10萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 運維堡壘機 | OSM-1000-B2100 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫一體機 | 登云數(shù)據(jù)庫一體機/ X 8 M - 2/ X 8 M - 21 / 8 配置 | 1 | 270萬元 | 270萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)管理服務器 | 2288X V5 | 2 | 6.3萬元 | 12.6萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 負載均衡 | A D - 1 0 0 0- G 6 4 2 - HK | 6 | 6.7萬元 | 40.2萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 安全管理區(qū)防火墻 | F4000-2610 | 2 | 3.25萬元 | 6.5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)計算儲存節(jié)點服務器 | 2288X V5 | 10 | 6.3萬元 | 63萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | SAN交換機 | ED-DCX6-4B | 2 | 135萬元 | 270萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 云平臺軟件 | F u s i o n Sp h e r e 云套件 | 1 | 1050萬元 | 1050萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)應用服務器 | 2288H V5 | 5 | 3.92萬元 | 19.6萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 存儲虛擬化設備 | N C S N D P6 0 0 V S 6 | 2 | 200萬元 | 400萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 300萬元 | 300萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 萬兆交換機 | H3C S68 0554HF | 10 | 4.2萬元 | 42萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 車輛識別引擎 | 定制 | 1 | 200萬元 | 200萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 計算服務器 | 5885H V5 | 38 | 16.2105萬元 | 615.999萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 綜合應用平臺分布式部署 | 定制 | 1 | 70萬元 | 70萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | SDN服務器 | 2288H V5 | 3 | 4萬元 | 12萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 安全管理服務器 | 2288H V5 | 3 | 3.5萬元 | 10.5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)計算節(jié)點服務器 | 2288X V5 | 20 | 6.3萬元 | 126萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 異常流量清洗(抗DDOS) | AF-2000-B2200-MH | 2 | 5萬元 | 10萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | DAS-1000-A640S | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 專網(wǎng)接入服務器 | 2288H V5 | 6 | 4.9萬元 | 29.4萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | Web應用防火墻(WAF) | W6800 | 2 | 8.5萬元 | 17萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 業(yè)務安全管理系統(tǒng)(日志審計) | LAS-1000-E600 | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 安全管理系統(tǒng)和安全服務 | 安全管理系統(tǒng)和安全服務 | 1 | 85萬元 | 85萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 分布式存儲軟件 | F u s i o n St o r a g e 分布式存儲軟件 | 1 | 210萬元 | 210萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 虛擬化防護軟件 | CSSP V4.0 | 1 | 75萬元 | 75萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 計算服務器(GPU) | 2288H V5 | 14 | 10.5萬元 | 147萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 磁盤陣列擴容和維保服務 | NCS4450H | 3 | 38萬元 | 114萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 服務器擴容 | 定制 | 1 | 25.978萬元 | 25.978萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 服務器深度防護 | 服務器深度防護系統(tǒng) | 1 | 55萬元 | 55萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 分布式并行數(shù)據(jù)庫 | F u s i o n In s i g h tD W S 大數(shù)據(jù)平臺軟件 | 1 | 29.4萬元 | 29.4萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 分布式文件多協(xié)議存儲 | O c e a n S t o r P a c i f i c 9 5 40 | 1 | 280萬元 | 280萬元 | 無 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 | 公安網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設 | 定制 | 1 | 800萬元 | 800萬元 | 無 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張慧平、艾軼博、馬振平、王璐璐、劉書明、朱林、曹曉飛
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:0萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局公安交通管理局本級
地址:北京市西城區(qū)阜成門北大街1號
聯(lián)系方式:謝警官,68398366
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京市政府采購中心
地 址:北京市豐臺區(qū)玉林里45號騰飛大廈
聯(lián)系方式:王琳 ,83916678
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王琳
電 話: 83916678