曲靖市公安局馬龍分局交通警察大隊智能化交通設施設備采購項目中標公告 | ||||
基本信息 | ||||
項目名稱: | 曲靖市公安局馬龍分局交通警察大隊智能化交通設施設備采購項目 | 項目編號: | ZC530321201900016 | |
采購項目編號: | ZC530321201900016002 | 采購項目名稱: | 曲靖市公安局馬龍分局交通警察大隊智能化交通設施設備采購項目 | |
采購單位名稱: | 曲靖市公安局馬龍分局交通警察大隊 | 聯(lián)系人: | 羅軼 | |
聯(lián)系電話: | 18808749267 | 聯(lián)系地址: | 曲靖市馬龍區(qū)龍翔路 | |
代理機構名稱: | 馬龍區(qū)公共資源交易中心 | 聯(lián)系人: | 楊興躍 | |
聯(lián)系電話: | 13508848806 | 聯(lián)系地址: | 曲靖市馬龍區(qū)龍翔路15號 | |
采購方式: | 公開招標 | 項目總預算(萬元) | 369.0622 | |
評標信息 | ||||
評標日期: | 2019-10-10 | 評標地點 | 馬龍區(qū)公共資源交易中心 | |
評標委員會負責人: | 繆樸英 | 評標委員會成員: | 高嘉龍,潘吉平,董麗娟,桑靖 | |
評標意見等相關資料: | 云南泰聯(lián)信息科技有限公司為中標供應商 | 評標辦法: | 綜合評分法 | |
評審信息 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 報價(元) | 得分 | 名次 |
1 | 云南泰聯(lián)信息科技有限公司 | 925935.00 | 86.2 | 1 |
2 | 曲靖合眾辦公設備有限公司 | 928200.00 | 77.1 | 2 |
3 | 昆明恒??萍加邢薰?/td> | 928870.00 | 77.07 | 3 |
中標信息 | ||||
中標人: | 云南泰聯(lián)信息科技有限公司 | 中標價(費率或單價等): | 925935.00 | 元 |
供貨期: | 合同簽訂后30天 | 地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓南路潤園404室 | |
采購預算價(萬元): | 93.27 | |||
備注: | 無 | |||
主要中標標的信息 | ||||
標的名稱 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 投標報價(元) | 備注 |
標示線 | 南鏡、定制 | 30000米 | 291000.00 | |
高壓水除線 | 南鏡、定制 | 8000米 | 96000.00 | |
特殊標線 | 南鏡、定制 | 1200平方米 | 84000.00 | |
其他信息 | ||||
本公告期限為一個工作日,參加投標的供應商對中標結果有異議的,可以在中標公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向招標代理機構或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。 |
?