我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內(nèi)公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:電視機及配套播出系統(tǒng)、心理矯治設(shè)備購置
項目編號:晉政采[2019-0177]G116-A118-G1
2、項目預(yù)算:1,554,994?
3、采購人:山西省陽泉第一監(jiān)獄
地址:山西省陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)
聯(lián)系人:劉林鳳
聯(lián)系電話:18303531229
4、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:劉燕,張恒
聯(lián)系電話:0351-7731976,0351-7731980
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 合價 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品 |
1 | 平板電視機 | 1970.00 | 180.00 | 臺 | 康佳 | LED43G30CE | 深圳康佳集團股份有限公司 | 354600 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 是 |
2 | ONU二合一一體機 | 485.00 | 200.00 | 臺 | 康特 | PN-B04S | 成都康特電子(集團)公司 | 97000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
3 | DVB+OTT機頂盒終端 | 490 | 200.00 | 臺 | 特發(fā) | SDGI-DC5800 | 深圳特發(fā)信息有線電視有限公司 | 98000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
4 | OLT設(shè)備 | 29800 | 1.00 | 臺 | 康特 | PTC42BB | 成都康特電子(集團)公司 | 29800 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
5 | 光纖放大器 | 26500 | 1.00 | 臺 | 萬隆 | WE-HD1550 | 杭州萬隆光電設(shè)備股份有限公司 | 26500 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
6 | 交換機 | 7450 | 1.00 | 臺 | 華為 | S5720-28P-SI-AC | 深圳華為技術(shù)有限公司 | 7450 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
7 | 主控服務(wù)器 | 39500 | 1.00 | 臺 | 浪潮 | NF5280M4 | 濟南浪潮集團有限公司 | 39500 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 是 |
8 | 錄流服務(wù)器 | 43200 | 1.00 | 臺 | 浪潮 | NF5280M4 | 濟南浪潮集團有限公司 | 43200 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 是 |
9 | 電視播出控制平臺軟件 | 165000 | 1.00 | 套 | 四達時代 | 定制版 SD-YQGD01 | 北京四達時代軟件技術(shù)股份有限公司 | 165000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
10 | 機頂盒管理控制軟件 | 145000 | 1.00 | 套 | 四達時代 | 定制版 SD-YQGD02 | 北京四達時代軟件技術(shù)股份有限公司 | 145000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
11 | 數(shù)字調(diào)制器 | 16500 | 1.00 | 臺 | 德芯 | NDS3301 | 成都德芯數(shù)字科技股份有限公司 | 16500 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
12 | 數(shù)字編碼復(fù)用一體機 | 19800 | 1.00 | 套 | 德芯 | DHP200 | 成都德芯數(shù)字科技股份有限公司 | 19800 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
13 | 非線編輯機 | 79600 | 1.00 | 套 | 中視天威 | TV-GM800 | 北京中視天威科技有限公司 | 79600 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
14 | 硬盤播出機 | 98000 | 1.00 | 套 | 中視天威 | TV-live | 北京中視天威科技有限公司 | 98000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
15 | 光發(fā)射機 | 8900 | 1.00 | 臺 | 保視通 | BST-T31-1000-10 型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 8900 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
16 | 漲管 | 0.25 | 800.00 | 個 | 德力西 | EN-06 | 浙江樂清德力西電氣有限公司 | 200 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
17 | 樓棟光接收機 | 985 | 1.00 | 臺 | 保視通 | BST-8602M | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 985 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 是 |
18 | 隔離箱 | 285 | 200.00 | 個 | 賽普 | SP-B3-302520 | 浙江樂清賽普電氣有限公司 | 57000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
19 | 光發(fā)射機1550 | 17880 | 1.00 | 臺 | 保視通 | BST-T5209-1A-8MBN | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 17880 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
20 | 空氣開關(guān) | 30 | 20.00 | 個 | 德力西 | DZ47sLE | 浙江樂清德力西電氣有限公司 | 600 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
21 | 線槽 | 5.8 | 1600.00 | 米 | 德力西 | PXC-30*25 | 浙江樂清德力西電氣有限公司 | 9280 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
22 | 電源線 | 1.8 | 3000.00 | 米 | 金川 | BVVB300V4 | 天津市金川電纜廠 | 5400 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
23 | 膠布 | 3 | 10.00 | 盤 | 豐升隆 | LSB520 | 蘇州豐升隆電子科技有限公司 | 30 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
24 | FTTH箱(室內(nèi)) | 130 | 10.00 | 個 | 華新 | HX-GF | 任丘市華新通訊器材有限公司 | 1300 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
25 | 插片分路器 | 45 | 5.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC 1*2 型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 225 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
26 | 插片分路器 | 45 | 5.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC 1*2 型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 225 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
27 | 插片分路器 | 45 | 1.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC(1*4)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 45 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
28 | 插片分路器 | 45 | 1.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC(1*8)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 45 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
29 | 插片分路器 | 115 | 10.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC(1*16)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 1150 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
30 | 插片分路器 | 115 | 10.00 | 個 | 保視通 | BST-PLC(1*16)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 1150 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
31 | 雙芯皮線光纜 | 160 | 200.00 | 條 | 華新 | GJXFH-2B6A | 山東華新電纜有限公司 | 32000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
32 | 尾纖 | 25 | 200.00 | 根 | 保視通 | BST-SC/APC(3M)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
33 | 尾纖 | 25.00 | 200.00 | 根 | 保視通 | BST-SC/UPC(3M)型 | 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
34 | pon模塊 | 380 | 10.00 | 臺 | 海信 | XGS-PON | 杭州海信科技有限公司 | 3800 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
35 | 上聯(lián)模塊 | 760 | 1.00 | 對 | 海信 | XG-PON | 杭州海信科技有限公司 | 760 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
36 | 插座 | 38 | 200.00 | 個 | 公牛 | GN-216 | 浙江公牛集團股份有限公司 | 7600 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
37 | 智能擊打吶喊一體機 | 114800 | 1.00 | 套 | 心際空間 | XJKJ-JDNH-001 | 北京心際空間管理咨詢有限公司 | 114800 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
38 | 智能互動運動情緒宣泄系統(tǒng) | 46500 | 1.00 | 套 | 心際空間 | XJKJ-HD-002 | 北京心際空間管理咨詢有限公司 | 46500 | 自合同簽訂之日起120個公歷日 | 否 |
第1包 總報價(大寫): 壹佰伍拾叁萬玖仟捌佰貳拾伍圓整 ¥ 153.9825萬元 |
6、定標時間:2019年09月25日
7、招標公告發(fā)布時間:2019年08月27日
8、中標結(jié)果:
第1包
陽泉數(shù)字電視有限公司
中標金額:153.9825萬元
地址:山西省陽泉市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路廣播電視大樓
聯(lián)系人:馮美鴻
聯(lián)系電話:13044460000
9、評審委員會成員名單:司耘,趙忠平,李君,田晉玲,張學(xué)梅
10、中標公告期限:1個工作日
11、中標通知書獲取方式:中標供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可