北京天極招投標(biāo)咨詢有限公司受北京市新媒體技師學(xué)院的委托,就信息化建設(shè)-平安校園-新媒體技師學(xué)院校園安防系統(tǒng)改造(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_116208_000028-JH001-XM003)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_116208_000028-JH001-XM003
項(xiàng)目名稱:信息化建設(shè)-平安校園-新媒體技師學(xué)院校園安防系統(tǒng)改造
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡偉
聯(lián)系方式:010-60230611
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:北京市新媒體技師學(xué)院
采購(gòu)單位地址:北京市大興區(qū)興華大街三段21號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:69239155
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:北京天極招投標(biāo)咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市大興區(qū)春和路39號(hào)院3號(hào)樓C座711會(huì)議室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-60230611
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):BJTJ19007
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-03-28
中標(biāo)成交日期:2019-04-18
總中標(biāo)成交金額:173.3531 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)26號(hào)樓1至15層101內(nèi)1層103(園區(qū))
中標(biāo)金額:173.3531萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)26號(hào)樓1至15層101內(nèi)1層103(園區(qū)) | 91110106777062235E | 173.3531 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.6003萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按中標(biāo)金額的1.5%向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
王建明、張星剛、趙興玉、李宇任、劉志彬
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購(gòu)用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:POE交換機(jī)1、交換設(shè)備、光電模塊、半球攝像機(jī).....
合同履行期:2019年4月20日—2019年5月19日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 煙感探測(cè)器 | 盛賽爾 JTY-GD-2412/24E | 185 | 0.02萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 半球攝像機(jī) | ??低?/a> DS-2CD2720F-IZS | 115 | 0.235萬(wàn)元 | 27.025萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 球形攝像機(jī) | ??低?DS-2DE7220IW-A(B) | 30 | 0.55萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 攝像機(jī)電源 | 粵港 DC 12V/2A | 22 | 0.01萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 視頻分配器 | 敏通 SW1632V | 4 | 0.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 電視墻 | 騰飛博達(dá)?定制 | 1 | 2.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 交換設(shè)備 | 華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 5 | 0.6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 支架 | Horn HO-021 | 9 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.0108萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 雙聯(lián)操作臺(tái) | 騰飛博達(dá)?定制 | 3 | 0.45萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 光纖收發(fā)器 | ??低?DS-3D01R-A2U | 12 | 0.04萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | POE交換機(jī)2 | 華為 S5720-12TP-PWR-LI-AC | 10 | 0.391萬(wàn)元 | 3.91萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 半球攝像機(jī) | 海康威視 DS-2CC52D8T-IT3 | 23 | 0.09萬(wàn)元 | 2.07萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 報(bào)警主機(jī)鍵盤 | ??低?DS-19K00-B | 3 | 0.088萬(wàn)元 | 0.264萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 攝像機(jī)支架 | ??低?DS-1602ZJ | 30 | 0.054萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 槍型攝像機(jī) | 海康威視 DS-2CD2625EFV2-IZS | 61 | 0.23萬(wàn)元 | 14.03萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | POE交換機(jī)1 | 華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 4 | 0.6萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 視頻矩陣卡 | 敏通 SW301S | 4 | 0.18萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 紅外對(duì)射探測(cè)器 | ??低?DS-1T133S | 9 | 0.115萬(wàn)元 | 1.035萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 交換機(jī) | 華為 S5720-28P-LI-AC | 3 | 0.6296萬(wàn)元 | 1.8888萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 總線網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 海康威視 DS-19A08-01BN | 3 | 0.235萬(wàn)元 | 0.705萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 壁裝支架 | ??低?DS-1292ZJ | 61 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.4392萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 光電模塊 | 華為 SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.13072萬(wàn)元 | 1.3072萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 玻破探測(cè)器 | ??低?DS-1T51CN-B | 2 | 0.0352萬(wàn)元 | 0.0704萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 球型攝像機(jī) | 海康威視 DS-2DE7220IW-A(B) | 21 | 0.55萬(wàn)元 | 11.55萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 單防區(qū)擴(kuò)展模塊 | ??低?DS-19M01-ZS | 196 | 0.006萬(wàn)元 | 1.176萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 綜合布線和集成 | 正陽(yáng)基業(yè)?定制 | 1 | 61.0461萬(wàn)元 | 61.0461萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 交換設(shè)備 | 華為 S5720-56C-PWR-EI-AC | 1 | 3.7016萬(wàn)元 | 3.7016萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 管理平臺(tái)系統(tǒng) | ??低?iSecure Center Emb | 3 | 3萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京正陽(yáng)基業(yè)科技有限公司 | 壁裝支架 | ??低?DS-1602ZJ | 21 | 0.054萬(wàn)元 | 1.134萬(wàn)元 | 無(wú) |
七、其它補(bǔ)充事宜
具體明細(xì)詳見(jiàn)附件
公告期限:1個(gè)工作日